BMS DALY para Packs de Batería Li-ion
€12,00 – €30,00Price range: €12,00 through €30,00
BMS DALY para Packs de Batería Li-ion
€12,00 – €30,00Price range: €12,00 through €30,00
Los BMS DALY son sistemas inteligentes de gestión de batería diseñados para proteger y optimizar el rendimiento de tus packs de litio. Controlan la carga, descarga y el equilibrio de celdas, garantizando seguridad, durabilidad y estabilidad en cada proyecto.
Ideales para baterías personalizadas, bicicletas eléctricas, patinetes, sistemas solares y otros dispositivos de almacenamiento energético. Disponibles en versiones de 12V, 24V, 36V, 48V y 60V, con opciones de 20A, 40A y 60A según la potencia requerida.
Ficha técnica general:
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca / Modelo | DALY Smart BMS |
| Tensión nominal | 12V / 24V / 36V / 48V / 60V |
| Corriente máxima de descarga | 20A / 40A / 60A |
| Tipo de batería compatible | Litio-ion (Li-ion), Litio ferroso (LiFePO₄), Polímero de litio |
| Número de celdas en serie (S) | Según versión: 3S / 7S / 10S / 13S / 16S / 17S |
| Equilibrio de celdas | Activo / Pasivo según modelo |
| Funciones de protección | Sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuito, temperatura alta/baja |
| Conexión de comunicación (opcional) | Bluetooth / UART / RS485 (según modelo) |
| Temperatura de trabajo | -20 °C a 60 °C |
| Material / Construcción | PCB con disipador de aluminio |
| Aplicaciones recomendadas | Baterías personalizadas, e-bikes, e-scooters, sistemas solares, UPS, almacenamiento doméstico |
| Dimensiones y peso | Varía según modelo |
| Garantía | 6 meses |
